Robin van Persie | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Robin Van Persie | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Születési dátum | 1983. augusztus 6. (29 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Rotterdam, Hollandia | ||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||
Poszt | Csatár | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Manchester United FC | ||||||||||||
Mezszám | 20 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok száma) |
Robin van Persie (Rotterdam, 1983. augusztus 6. –) holland válogatott labdarúgó, jelenleg a Manchester United játékosa.
Tartalomjegyzék |
Korai évek
Robin van Persie Kelet-Rotterdamban született. Anyja, José Ras festő volt, apja, Bob pedig szobrász.[1] Van Persie-nek két lánytestvére van, Lilly és Kikai.[2] Van Persie-t mindig biztatták, hogy ő is legyen művész, mint szülei, de ő ehelyett a labdarúgást választotta.
Pályafutása
Profi pályafutását az SBV Excelsiorban kezdte, onnan igazolt a Feyenoordba 2001-ben. 2004 tavaszán 2,75 millió fontért vásárolta meg őt az Arsenal. Miután Cesc Fàbregas az FC Barcelonába igazolt, 2011. augusztus 16-án van Persie lett az angol klub csapatkapitánya. 2012. augusztus 17-én a Manchester United bejelentette, hogy szerződtette van Persie-t.[3]
2012-ben ő a Cartoon Network csatorna bajnokságának, az Aranylabda Bajnokságnak a házigazdája.[4][5]
Statisztika
(2012. február-i állás szerint)
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Európai kupasorozatok | Összesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk | Gól | Gólpassz | Mérk | Gól | Gólpassz | Mérk | Gólok | Gólpasz | Mérk | Gól | Gólpassz | ||
Feyenoord | 2001–02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2002–03 | 23 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | |
2003–04 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | |
Összesen | 59 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 76 | 22 | 0 | |
Arsenal | 2004–05 | 26 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 41 | 10 | 1 |
2005–06 | 24 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 38 | 11 | 1 | |
2006–07 | 22 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 31 | 13 | 8 | |
2007–08 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 5 | |
2008–09 | 28 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 44 | 20 | 15 | |
2009–10 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 8 | |
2010–11 | 25 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33 | 22 | 7 | |
2011–12 | 23 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 30 | 28 | 8 | |
Összesen | 179 | 88 | 46 | 30 | 16 | 2 | 53 | 19 | 7 | 260 | 123 | 53 | |
Karrierje során összesen | 240 | 102 | 46 | 34 | 21 | 2 | 65 | 19 | 7 | 337 | 143 | 53 |
Sikerei, díjai
Klubszinten
Feyenoord
- UEFA-kupa (2001–02)
Arsenal
- FA-kupa (2005)
- FA Community Shield (2004)
- Angol ligakupa: második helyezés (2007, 2011)
- UEFA Bajnokok Ligája: második helyezés (2006)
A válogatottban
- Világbajnoki ezüstérem (2010)